Buscador 2ª mano

Mostrar buscador

  Localidad Zona Tipo Superficie Habitaciones Precio
LOGROÑO AVD BURGOS ATICO 135 4 Venta: 496.700.- - 82.643.926.- Ptas
LOGROÑO CENTRO ATICO 70 3 Venta: 155.200.- - 25.823.107.- Ptas
LOGROÑO CENTRO ATICO 60 3 Venta: 165.600.- - 27.553.522.- Ptas
LOGROÑO CENTRO ATICO 62 1 Venta: 170.000.- - 28.285.620.- Ptas
LOGROÑO CENTRO ATICO 55 2 Venta: 182.300.- - 30.332.168.- Ptas
LOGROÑO CENTRO ATICO 127 4 Venta: 190.000.- - 31.613.340.- Ptas
LOGROÑO CENTRO ATICO 65 2 Venta: 195.577.- - 32.541.275.- Ptas
LOGROÑO CENTRO ATICO 70 3 Venta: 217.673.- - 36.217.740.- Ptas
LOGROÑO CENTRO ATICO 61 2 Venta: 223.900.- - 37.253.825.- Ptas
LOGROÑO CENTRO ATICO 104 4 Venta: 230.113.- - 38.287.582.- Ptas
LOGROÑO CENTRO ATICO 85 3 Venta: 260.000.- - 43.260.360.- Ptas
LOGROÑO CENTRO ATICO 90 2 Venta: 286.650.- - 47.694.547.- Ptas
LOGROÑO CENTRO ATICO 143 3 Venta: 497.750.- - 82.818.632.- Ptas
LOGROÑO CENTRO ATICO 160 5 Venta: 517.400.- - 86.088.116.- Ptas








Diseño Simple Concept Studio Web inmobiliaria creada por Oficinainmobiliaria.es