Buscador 2ª mano
Hemos encontrado: 15 FINCA CON CASAs 3 CASA RURALs 2 PLANTA BAJAs 2 BUHARDILLAs 2 BUNGALOWs 3 BARs 54 BODEGAs 783 PISOs 447 APARTAMENTOs 28 OFICINAs 29 ATICOs 21 CHALETs 72 DÚPLEXes 84 ESTUDIOs 114 UNIFAMILIAR ADOSADOs 45 CASA ENTERAs 208 LOCALEs 15 FINCAs 2 PARCELAs 13 TERRENO RUSTICOs 32 GARAJEs 26 PABELLÓN Industriales 35 DUPLEX-ATICOs 2 TERRENO Industriales 12 TERRENO URBANOs 2 PISO+MERENDEROs 1 TERRENO RUSTICO-URBANO 1 APARTAMENTO+MERENDEROS 3 TERRENO URBANIZABLEs 3 OFICINA-DESPACHOs 2 MERENDEROs
| Localidad | Zona | Tipo | Superficie | Habitaciones | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
CALAHORRA | CALAHORRA | PARCELAS | 270.000 m² | 0 | Venta: 914.233.- € - 152.115.572.- Ptas |
|
VIANA | VIANA | TERRENO INDUSTRIAL | 17.195 m² | 0 | Venta: 2.276.600.- € - 378.794.368.- Ptas |
|
GALILEA | GALILEA | TERRENO URBANIZABLE | 11.756 m² | 0 | Venta: 840.000.- € - 139.764.240.- Ptas |
|
MEDRANO | MEDRANO | TERRENO URBANO | 6.665 m² | 0 | Venta: 640.920.- € - 106.640.115.- Ptas |
|
ALBERITE | ALBERITE | TERRENO RUSTICO | 6.420 m² | 0 | Venta: 108.180.- € - 17.999.637.- Ptas |
|
MEDRANO | MEDRANO | TERRENO RUSTICO-URBANO | 5.592 m² | 0 | Venta: 404.250.- € - 67.261.541.- Ptas |
|
VILLAMEDIANA | VILLAMEDIANA | TERRENO URBANIZABLE | 5.024 m² | 0 | Venta: 603.885.- € - 100.478.010.- Ptas |
|
NAVARRETE | NAVARRETE | TERRENO INDUSTRIAL | 4.921 m² | 0 | Venta: 670.000.- € - 111.478.620.- Ptas |
|
NAVARRETE | NAVARRETE | FINCA | 4.866 m² | 0 | Venta: 54.000.- € - 8.984.844.- Ptas |
|
VILLAR DE TORRE | VILLAR DE TORRE | TERRENO URBANO | 4.805 m² | 0 | Venta: 1.008.000.- € - 167.717.088.- Ptas |
|
VILLOSLADA DE CAMEROS | VILLOSLADA DE CAMEROS | TERRENO RUSTICO | 4.700 m² | 0 | Venta: 51.480.- € - 8.565.551.- Ptas |
|
TUDELILLA | TUDELILLA | TERRENO URBANO | 4.299 m² | 0 | Venta: 372.600.- € - 61.995.424.- Ptas |
|
ENTRENA | ENTRENA | TERRENO RUSTICO | 3.718 m² | 0 | Venta: 27.500.- € - 4.575.615.- Ptas |
|
MEDRANO | MEDRANO | TERRENO URBANIZABLE | 3.074 m² | 0 | Venta: 150.253.- € - 24.999.996.- Ptas |










