Buscador 2ª mano
Hemos encontrado: 12 FINCA CON CASAs 3 CASA RURALs 2 PLANTA BAJAs 2 BUHARDILLAs 2 BUNGALOWs 3 BARs 55 BODEGAs 729 PISOs 413 APARTAMENTOs 20 OFICINAs 25 ATICOs 16 CHALETs 57 DÚPLEXes 73 ESTUDIOs 107 UNIFAMILIAR ADOSADOs 40 CASA ENTERAs 178 LOCALEs 13 FINCAs 2 PARCELAs 14 TERRENO RUSTICOs 32 GARAJEs 21 PABELLÓN Industriales 31 DUPLEX-ATICOs 2 TERRENO Industriales 11 TERRENO URBANOs 2 PISO+MERENDEROs 1 TERRENO RUSTICO-URBANO 1 APARTAMENTO+MERENDEROS 3 TERRENO URBANIZABLEs
| Localidad | Zona | Tipo | Superficie | Habitaciones | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
LOGROÑO | AVD BURGOS | APARTAMENTO | 60 m² | 2 | - Alquiler: 500.- € - 83.193.- Ptas |
|
LOGROÑO | AVD BURGOS | APARTAMENTO | 65 m² | 2 | - Alquiler: 550.- € - 91.512.- Ptas |
|
LOGROÑO | AVD BURGOS | APARTAMENTO | 65 m² | 2 | - Alquiler: 500.- € - 83.193.- Ptas |
|
LOGROÑO | AVD BURGOS | APARTAMENTO | 56 m² | 2 | Venta: 124.176.- € - 20.661.148.- Ptas |
|
LOGROÑO | AVD BURGOS | APARTAMENTO | 67 m² | 2 | Venta: 165.600.- € - 27.553.522.- Ptas |
|
LOGROÑO | AVD BURGOS | APARTAMENTO | 64 m² | 2 | Venta: 171.030.- € - 28.456.998.- Ptas |
|
LOGROÑO | AVD BURGOS | APARTAMENTO | 65 m² | 0 | Venta: 176.000.- € - 29.283.936.- Ptas |
|
LOGROÑO | AVD BURGOS | APARTAMENTO | 61 m² | 2 | Venta: 180.000.- € - 29.949.480.- Ptas |
|
LOGROÑO | AVD BURGOS | APARTAMENTO | 74 m² | 2 | Venta: 186.000.- € - 30.947.796.- Ptas |
|
LOGROÑO | AVD BURGOS | APARTAMENTO | 62 m² | 2 | Venta: 190.400.- € - 31.679.894.- Ptas |
|
LOGROÑO | AVD BURGOS | APARTAMENTO | 65 m² | 2 | Venta: 192.500.- € - 32.029.305.- Ptas |
|
LOGROÑO | AVD BURGOS | APARTAMENTO | 67 m² | 2 | Venta: 212.150.- € - 35.298.790.- Ptas |
|
LOGROÑO | AVD BURGOS | APARTAMENTO | 65 m² | 2 | Venta: 217.300.- € - 36.155.678.- Ptas - Alquiler: 500.- € - 83.193.- Ptas |
|
LOGROÑO | AVD BURGOS | APARTAMENTO | 72 m² | 2 | Venta: 217.672.- € - 36.217.573.- Ptas |











