Buscador 2ª mano
Hemos encontrado: 15 FINCA CON CASAs 3 CASA RURALs 2 PLANTA BAJAs 2 BUHARDILLAs 2 BUNGALOWs 3 BARs 54 BODEGAs 776 PISOs 436 APARTAMENTOs 29 OFICINAs 29 ATICOs 19 CHALETs 65 DÚPLEXes 84 ESTUDIOs 109 UNIFAMILIAR ADOSADOs 44 CASA ENTERAs 200 LOCALEs 15 FINCAs 2 PARCELAs 13 TERRENO RUSTICOs 32 GARAJEs 24 PABELLÓN Industriales 35 DUPLEX-ATICOs 2 TERRENO Industriales 12 TERRENO URBANOs 2 PISO+MERENDEROs 1 TERRENO RUSTICO-URBANO 1 APARTAMENTO+MERENDEROS 3 TERRENO URBANIZABLEs 3 OFICINA-DESPACHOs
| Localidad | Zona | Tipo | Superficie | Habitaciones | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
LOGROÑO | AVD BURGOS | APARTAMENTO | 60 m² | 2 | - Alquiler: 500.- € - 83.193.- Ptas |
|
LOGROÑO | AVD BURGOS | APARTAMENTO | 65 m² | 2 | - Alquiler: 550.- € - 91.512.- Ptas |
|
LOGROÑO | AVD BURGOS | APARTAMENTO | 65 m² | 2 | - Alquiler: 500.- € - 83.193.- Ptas |
|
LOGROÑO | AVD BURGOS | APARTAMENTO | 56 m² | 2 | Venta: 124.176.- € - 20.661.148.- Ptas |
|
LOGROÑO | AVD BURGOS | APARTAMENTO | 67 m² | 2 | Venta: 165.600.- € - 27.553.522.- Ptas |
|
LOGROÑO | AVD BURGOS | APARTAMENTO | 64 m² | 2 | Venta: 171.030.- € - 28.456.998.- Ptas |
|
LOGROÑO | AVD BURGOS | APARTAMENTO | 65 m² | 2 | Venta: 176.000.- € - 29.283.936.- Ptas |
|
LOGROÑO | AVD BURGOS | APARTAMENTO | 61 m² | 2 | Venta: 180.000.- € - 29.949.480.- Ptas |
|
LOGROÑO | AVD BURGOS | APARTAMENTO | 74 m² | 2 | Venta: 186.000.- € - 30.947.796.- Ptas |
|
LOGROÑO | AVD BURGOS | APARTAMENTO | 62 m² | 2 | Venta: 190.400.- € - 31.679.894.- Ptas |
|
LOGROÑO | AVD BURGOS | APARTAMENTO | 65 m² | 2 | Venta: 192.500.- € - 32.029.305.- Ptas |
|
LOGROÑO | AVD BURGOS | APARTAMENTO | 65 m² | 2 | Venta: 204.000.- € - 33.942.744.- Ptas |
|
LOGROÑO | AVD BURGOS | APARTAMENTO | 67 m² | 2 | Venta: 212.150.- € - 35.298.790.- Ptas |
|
LOGROÑO | AVD BURGOS | APARTAMENTO | 65 m² | 2 | Venta: 217.300.- € - 36.155.678.- Ptas - Alquiler: 500.- € - 83.193.- Ptas |











